Международные и российские размеры, а также основные мерки для выбора подходящей посадки.
| Параметр | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A Обхват груди (см) | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 |
B Обхват талии (см) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 |
C Обхват бёдер (см) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–122 |
D Длина ноги (см) | 79,7 | 80,1 | 80,5 | 80,9 | 81,3 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
E Длина руки (см) | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
F Рост (см) | 170–176 | ||||||||
Измеряйте по самым выступающим точкам груди. Сантиметровая лента должна проходить горизонтально, не перетягивая тело.
Измеряйте в самом узком месте талии. Не втягивайте живот и держите сантиметровую ленту параллельно полу.
Лента должна проходить по самым выступающим точкам бёдер. Ноги держите вместе, стойте прямо и расслабленно.
Измеряется по внутренней поверхности ноги от промежности до щиколотки. Лучше делать измерение без обуви.
Рука должна быть опущена и слегка согнута. Измеряйте от точки плеча до запястья по внешней линии руки.
Измеряйте без обуви, стоя ровно. Подбор по росту помогает точнее определить посадку и длину изделия.